
| Spänning | 230 V |
| Märkeffekt | 850 W |
| Avgiven effekt | 420 W |
| Max. vridmoment (1:a / 2:a växeln) | 46,0 / 12,0 Nm |
| Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln) | 50 – 850 / 2.800 varv/min |
| Slagtal | 47.600 varv/min |
| Maskinens vikt | 2,5 kg |
| Borrintervall | |
| Max. borr-Ø i betong (1:a/2:a växeln) | 18 / 13 mm |
| Max. borr-Ø i stål (1:a/2:a växeln) | 13 / 8 mm |
| Max. borr-Ø i trä (1:a/2:a växeln) | 40 / 25 mm |
| Max. skruvdiameter | 10 mm |
Mätvärden beräknade enligt EN 60745.
Totalvibrationsvärden (vektorsumma i tre led)
| Borrning i metall | |
| Vibrationsemissionsvärde ah | 6,0 m/s² |
| Onoggrannhet K | 1,5 m/s² |
| Betongslagborrning | |
| Vibrationsemissionsvärde ah | 26,0 m/s² |
| Onoggrannhet K | 2,5 m/s² |
| Skruvdragning | |
| Vibrationsemissionsvärde ah | 2,5 m/s² |
| Onoggrannhet K | 1,5 m/s² |
Typvärde för elverktygets A-viktade ljudnivå: Ljudtrycksnivå 97 dB(A); ljudeffektnivå 108 dB(A). Onoggrannhet K= 3 dB.